Vinyl Paradiso®
www.vinylparadiso.com.br
INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS, ENVIO OU OUTRAS DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELO NOSSO E-MAIL vendas@vinylparadiso.com.br
OU ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DE CONTATO ABAIXO:Se você desejar também pode comprar pelo MERCADO LIVRE. Clique no botão abaixo para acessar a nossa lista de produtos:

FORMAS DE PAGAMENTO:
* DEPÓSITO BANCÁRIO

* PAYPAL

* BCASH (PAGAMENTO DIGITAL)

ENVIAMOS (VIA CORREIOS) PARA TODO O BRASIL E EXTERIOR.

LEGENDA PARA CONDIÇÕES DO DISCO E DA CAPA
VINIL
(Referência: Aparência Visual E Avaliação Sonora)
M Mint: Vinil perfeito, sem nenhum sinal de uso. Sonoridade perfeita.
NM Near Mint: Vinil muito bem conservado sem marcas de uso. Eventualmente pode apresentar alguma marca visível, muito pequena e superficial desde que não afete a sonoridade. Nenhum ou mínimo ruído.
VG+ Very Good Plus: Vinil muito bem conservado, com pouquíssimas marcas visíveis (leves e superficiais) que não afetam a sonoridade. Muito pouco ruído.
VG Very Good: Vinil bem conservado com poucas marcas visíveis, mas que podem afetar pouco a sonoridade causando algum tipo de ruído. Pouco ruído.
G Good: Vinil com algumas marcas visíveis, mas que podem afetar a sonoridade, causando algum tipo de ruído em mais do que uma música. Ruído aceitável.
F Fair: Vinil com muitas marcas visíveis que afetam a sonoridade ou possa interromper a música quando for reproduzido. Ruído moderado.
CAPA
(Referência: Aparência Visual / Estado de Conservação)
M Mint: Capa Perfeita, sem sinal de uso.
NM Near Mint: Capa muito bem conservada sem marcas de uso. Em discos com mais de 20 anos é aceitável mínimos sinais naturais do envelhecimento do material.
VG+ Very Good Plus: Capa bem conservada com muito pouco sinal de uso. Pode apresentar alguma leve marca superficial, nas bordas ou cantos do papel.
VG Very Good: Capa Inteira com pouco sinal de uso aparente. Marcas na superfície ou bordas do papel, pequenos descascados, manchas, desgaste da tinta no aro do vinil..
G Good: Capa Inteira com alguns sinais de uso aparente. Marcas na superfície ou bordas do papel, descascados, manchas, desgaste da tinta no aro do vinil.
F Fair: Capa com sinais de uso acentuados, já com alguma deterioração, porém aceitável.

quarta-feira, 6 de março de 2019
sábado, 1 de dezembro de 2018
sábado, 15 de abril de 2017
NOVOS PRODUTOS À VENDA
Prezados clientes VINYL PARADISO,
Além dos produtos apresentados aqui no site estamos com muitas novidades no MERCADO LIVRE.
Acesse o link abaixo e navegue por todos os nossos produtos:
Toda semana teremos novidades. Visitem sempre nosso link no MERCADO LIVRE.
BOAS COMPRAS!!
sábado, 30 de abril de 2016
Vários - Supermanoela (Trilha Nacional da Novela)
A1 | –Wanderley Cardoso | Qundo Me Sinto Só | 2:40 |
A2 | –Coral Som Livre | Marcelo, O Belo | 1:51 |
A3 | –Wanderley Cardoso | Moça Do Rosto Bonito | 2:48 |
A4 | –Djalma Dias | Toró De Lágrimas | 2:22 |
A5 | –Maria Creuza | Simplesmente | 2:35 |
A6 | –Betinho | Supermanoela | 2:57 |
A7 | –Rildo Hora | Manoela | 3:30 |
B1 | –Pery Ribeiro | Laura | 3:15 |
B2 | –Antonio Carlos E Jocafi | Dona De Casa | 2:33 |
B3 | –Eustáquio Sena | Oi Lá | 3:38 |
B4 | –Waltel Branco | Pernoite | 4:43 |
B5 | –Djavan | Presunçosa | 3:55 |
domingo, 17 de abril de 2016
Fafá De Belém - Do Fundo Do Meu Coração
Condition
A1 | O Quereres | 3:38 |
A2 | Lábios Que Beijei | 4:26 |
A3 | Paixão Sem Medida | 4:38 |
A4 | Vem Me Buscar | 3:04 |
A5 | Estrelitas E Duendes (Estrellitas Y Duendes) | 4:33 |
A6 | Capricho | 4:10 |
A7 | A Bilirrubina (La Bilirrubina) | 4:23 |
B1 | Tudo Acabou | 4:36 |
B2 | Vingança Boba | 5:30 |
B3 | Você Vai Gostar (Casinha Branca) | 4:36 |
B4 | Do Fundo Do Meu Coração | 5:47 |
B5 | Sobre Todas As Coisas | 3:53 |
B6 | Desordem | 4:30 |
Peter Schilling - Error In The System
Condition
A1 | Only Dreams | 3:22 |
A2 | Lifetime Guarantee | 6:42 |
A3 | The Noah Plan | 4:15 |
A4 | Error In The System | 3:30 |
B1 | Major Tom (Coming Home) | 5:00 |
B2 | Major Tom, Part II | 3:35 |
B3 | (Let's Play) U.S.A. | 3:16 |
B4 | I Have No Desire | 3:28 |
B5 | Stille Nacht, Heilige Nacht (Silent Night, Holy Night) | 3:31 |
Moacyr Franco - Moacyr Franco (1972)
Condition
A1 | A Rosa | |
A2 | Tarde Cinza | |
A3 | Teu, Somente Teu | |
A4 | Talvez | |
A5 | Essas Coisas Do Amor (The Way Of Love) | |
A6 | Meu Olhar Passeia No Amanhã | |
B1 | Saudade Em Calmaria | |
B2 | Alô Namorados | |
B3 | Judy | |
B4 | Grande, Grande, Grande | |
B5 | Onde Quer Que Você Esteja | |
B6 | Não Acredito Mais |
Chicago - Chicago Greatest Hits
Condition
A1 | Happy Man | |
A2 | Does Anybody Really Know What Time It Is? | 3:22 |
A3 | Colour My World | 3:01 |
A4 | Saturday In The Park | 3:55 |
A5 | 25 Or 6 To 4 | 4:53 |
B1 | Make Me Smile | 3:01 |
B2 | Just You 'N' Me | 3:44 |
B3 | Beginnings | 7:50 |
B4 | Wishing You Were Here | 4:36 |
B5 | Call On Me | 4:03 |
Viola Wills - If You Could Read My Mind
Condition
A1 | If You Could Read My Mind | 5:40 |
A2 | Midnight Blue | 3:47 |
A3 | That Same Old Feeling | 3:11 |
A4 | Don't Ever Stop Loving Me | 3:56 |
A5 | There's Always Something There To Remind Me | 4:06 |
B1 | Gonna Get Along Without You Now | 3:16 |
B2 | Secret Love | 4:07 |
B3 | Let Me Be Your Rock | 4:04 |
B4 | Starry Eyed | 2:46 |
B5 | Up On The Roof | 5:54 |
Xuxa - Xegundo Xou Da Xuxa
Condition
A1
|
Festa Do Estica E Puxa
|
4:13
|
A2
|
Hey Mickey (Hey Mickey)
|
3:30
|
A3
|
Feliz
|
3:55
|
A4
|
Circo
|
3:16
|
A5
|
Banda Da Xuxa
|
3:26
|
A6
|
Croc Croc
|
3:14
|
A7
|
Campeão
|
3:41
|
B1
|
Rambo
|
4:15
|
B2
|
Quem Quiser Que Conte Outra
|
3:32
|
B3
|
Aquecendo (Ginástica)
|
3:18
|
B4
|
Comigo Ninguém Pode
|
3:15
|
B5
|
Dodói Neném
|
3:39
|
B6
|
Rexeita Da Xuxa
|
3:10
|
B7
|
Nós Somos O Amanhã
|
4:02
|
domingo, 27 de setembro de 2015
Vários - Super Xuxa Contra Baixo Astral - Trilha Sonora Original
Format: Vinyl, LP, Compilation
Country: Brazil
Released: 1989
Genre: Pop, Children's, Stage & Screen
Style: Soundtrack
Condition
Sleeve: Good Plus (G+)
Comments
Preço: R$ 35,00
Tracklist
A1 | –Xuxa | Arco-íris | |
A2 | –Katita | Flexionar | |
A3 | –Vanessa | Hei Machão | |
A4 | –Solange & Paulo Massadas | Túnel Do Terror | |
A5 | –Sandra Sá | Sonho | |
A6 | –Trem Da Alegria | Voar Voar | |
B1 | –Xuxa | Alto Astral | |
B2 | –Tatiana | Burocracia | |
B3 | –Xuxa & Central Africana | Eu Quero Saber | |
B4 | –Patrícia & Luciano | Somos Um Só | |
B5 | –Mara Jazz | Voar Voar (Instrumental) |
Barry White - Change
Format: Vinyl, LP, Album
Country: Brazil
Released: 1982
Genre: Funk / Soul
Style: Soul, Disco
Condition
Sleeve: Good Plus (G+)
Comments
Preço: R$ 25,00
Tracklist
A1 | Change | 6:12 |
A2 | Turnin' On, Tunin' In (To Your Love) | 5:13 |
A3 | Let's Make Tonight (An Evening To Remember) | 5:09 |
A4 | Don't Tell Me About Heartaches | 6:52 |
B1 | Passion | 6:58 |
B2 | I've Got That Love Fever | 5:11 |
B3 | I Like You, You Like Me | 5:30 |
B4 | It's All About Love | 4:20 |
Cesar Costa Filho - De Silêncio Em Silêncio
Format: Vinyl, LP, Album
Country: Brazil
Released: 1975
Genre: Jazz, Latin, Funk / Soul
Style: MPB
Condition
Sleeve: Very Good (VG)
Comments
Preço: R$ 45,00
A1 | De Silêncio Em Silêncio | 3:02 |
A2 | Eu, Heim? | 2:34 |
A3 | O Velho | 2:10 |
A4 | Como Formiga | 2:17 |
A5 | Tesoura Cega | 2:58 |
A6 | Só Isto | 3:00 |
B1 | Massa Falida | 4:29 |
B2 | Até O Fim | 2:11 |
B3 | Na Palma Da Mão | 2:48 |
B4 | Olha, Rachel | 4:04 |
B5 | Nosso Cordão | 3:04 |
B6 | Não Espere Mais De Mim | 2:47 |
Sandra Sá - Sandra Sá (1986)
Format: Vinyl, LP, Album
Country: Brazil
Released: 1986
Genre: Latin, Funk / Soul, Pop
Style: MPB, Soul, Funk
Condition
Sleeve: Good Plus (G+)
Comments
Preço: R$ 35,00
Tracklist
A1 | Retratos E Canções | 3:55 |
A2 | Joga Fora | 4:35 |
A3 | Solidão | 4:14 |
A4 | Entre Nós | 5:06 |
A5 | Olhos Coloridos | 6:55 |
B1 | Usa E Abusa | 3:21 |
B2 | Não Vá | 4:15 |
B3 | Mora No Coração | 3:55 |
B4 | Lobo Mau | 4:17 |
B5 | Aquelas Coisas | 4:10 |
B6 | Feliz | 4:31 |
Dionne Warwick - Reservations For Two
Format: Vinyl, LP, Album
Country: Brazil
Released: 1987
Genre: Jazz, Funk / Soul, Pop
Style: Soul, Disco
Condition
Sleeve: Good (G)
Comments
Preço: R$ 25,00
Tracklist
A1 | Love Power | 4:36 |
A2 | Close Enough | 4:12 |
A3 | You're My Hero | 4:43 |
A4 | In A World Such As This | 4:17 |
A5 | Another Chance To Love | 4:09 |
B1 | Reservations For Two | 4:25 |
B2 | Cry On Me | 4:10 |
B3 | Heartbreak Of Love | 3:54 |
B4 | For Everything You Are | 3:51 |
B5 | No One In The World | 3:32 |
B.J. Thomas - Everybody's Out Of Town
Format: Vinyl, LP, Album
Country: Brazil
Released: 1970
Genre: Rock
Style: Pop Rock
Condition
Sleeve: Very Good Plus (VG+)
Preço: R$ 35,00
Tracklist
A1 | Everybody's Talking | 2:38 |
A2 | Everybody's Out Of Town | 2:42 |
A3 | The Mask | 2:39 |
A4 | I Just Can't Help Believing | 2:58 |
A5 | Send My Picture To Scranton, PA | 2:41 |
B1 | What Does It Take | 3:05 |
B2 | Oh Me Oh My | 2:32 |
B3 | Created For A Man | 2:21 |
B4 | Sandman | 3:16 |
B5 | Bridge Over Troubled Water | 4:22 |
domingo, 20 de setembro de 2015
Luiz Ayrão - Luiz Ayrão (1974)
Format: Vinyl, LP, Album
Country: Brazil
Released: 1974
Genre: Latin
Style: Samba, MPB
Condition
Media: Very Good (VG)
Sleeve: Very Good (VG)
Comments
Light scratches on both sides, but plays very well.Preço: R$ 30,00
Tracklist
A1 | No Silêncio Da Madrugada | 3:07 |
A2 | Eu Não Vou Me Matar | 2:15 |
A3 | Carnaval Do Meu Penar | 2:22 |
A4 | Não Voltou Porque Você Não Quis | 3:03 |
A5 | Intrigas E Opiniões | 3:15 |
A6 | Está Decidido | 3:12 |
B1 | Se Preocupe Não | 2:44 |
B2 | A Escola | 3:48 |
B3 | Chorinho | 2:05 |
B4 | Porta Aberta | 3:28 |
B5 | Não Sabemos Pedir Perdão | 2:58 |
B6 | A Companheira | 2:36 |
Luiz Ayrão - Luiz Ayrão (1980)
Format: Vinyl, LP, Album
Country: Brazil
Released: 1980
Genre: Latin
Style: Samba, MPB
Condition
Media: Near Mint (NM or M-)
Sleeve: Very Good Plus (VG+)
Preço: R$ 45,00
Tracklist
A1 | Bonequinha | 4:17 |
A2 | Súbita Paixão | 3:49 |
A3 | De Amigo Pra Amigo | 3:35 |
A4 | Eu Vou Te Procurar | 4:28 |
A5 | Coração Solitário | 2:48 |
A6 | A Gente Pode Se Encontrar | 4:10 |
B1 | Moradia | 2:51 |
B2 | Entrego Os Pontos | 3:20 |
B3 | Casados | 3:08 |
B4 | O Milagre Brasileiro | 4:03 |
B5 | Separação | 3:07 |
B6 | Não Fale de Amor | 3:25 |
Luiz Ayrão - Coração Criança
A1 | Coração Criança | 4:38 |
A2 | Pra Eu Parar De Mentir | 4:44 |
A3 | Eu Sou A Musica Popular Brasileira | 2:43 |
A4 | O Grande Ídolo | 2:31 |
A5 | Sentimento Real | 4:36 |
A6 | Raça | 2:53 |
B1 | Meu Canarinho | 2:56 |
B2 | Nós Dois Nessa Boite | 4:10 |
B3 | Quem Me Vê | 3:33 |
B4 | Minha Vida É Assim | 3:55 |
B5 | Imagens Do Sertão | 3:27 |
B6 | A Grande Família | 3:48 |